¿Cuánto cuesta llenar un tanque en San Luis Potosí?
| Presentación | Precio máximo | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| Por litro | $11.34 | Publicado por la CNE |
| Por kilogramo | $21.00 | Publicado por la CNE |
| Cilindro de 10 kg | $210.00 | Precio por kg × 10 |
| Cilindro de 20 kg | $420.00 | Precio por kg × 20 |
| Cilindro de 30 kg | $630.00 | Precio por kg × 30 |
| Cilindro de 45 kg | $945.00 | Precio por kg × 45 |
| Tanque estacionario 30 L | $340.20 | Precio por litro × 30 |
| Tanque estacionario 50 L | $567.00 | Precio por litro × 50 |
Así está el precio del Gas LP en San Luis Potosí
En la semana vigente, el promedio de San Luis Potosí es de $11.34 por litro y $21.00 por kilogramo, 1.9 % por encima del promedio nacional. La tabla oficial divide al estado en 8 regiones de precio, así que el máximo aplicable depende del municipio: va de $10.91 a $11.54 por litro.
Respecto a la semana anterior, el precio promedio en San Luis Potosí subió 1.2 % (de $11.21 a $11.34 por litro). En las últimas 9 semanas acumula un aumento de 7.0 %, desde $10.60 por litro en la semana del 9 – 15 de agosto de 2026.
Municipios con el precio más bajo
- Ebano$10.91/L
- Tamazunchale$11.11/L
- Cerritos$11.20/L
- Ciudad Fernández$11.20/L
- Guadalcázar$11.20/L
Municipios con el precio más alto
- Villa de la Paz$11.54/L
- Villa de Guadalupe$11.54/L
- Venado$11.54/L
- Vanegas$11.54/L
- Santo Domingo$11.54/L
Histórico del promedio estatal
| Semana de vigencia | Por litro | Por kilogramo | Rango por litro | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 10 de octubre de 2026 Vigente | $11.34 | $21.00 | $10.91 – $11.54 | ▲ 1.2 % |
| 27 de septiembre – 3 de octubre de 2026 | $11.21 | $20.76 | $10.78 – $11.41 | ▲ 0.3 % |
| 20 – 26 de septiembre de 2026 | $11.18 | $20.71 | $10.75 – $11.38 | ▲ 1.0 % |
| 13 – 19 de septiembre de 2026 | $11.07 | $20.50 | $10.66 – $11.26 | ▲ 1.5 % |
| 6 – 12 de septiembre de 2026 | $10.91 | $20.20 | $10.50 – $11.09 | ▲ 2.0 % |
| 30 de agosto – 5 de septiembre de 2026 | $10.70 | $19.81 | $10.30 – $10.88 | Sin cambio |
| 23 – 29 de agosto de 2026 | $10.70 | $19.81 | $10.30 – $10.88 | ▲ 0.9 % |
| 16 – 22 de agosto de 2026 | $10.60 | $19.63 | $10.23 – $10.81 | Sin cambio |
| 9 – 15 de agosto de 2026 | $10.60 | $19.63 | $10.23 – $10.81 | — |
Precios por municipio en San Luis Potosí
Selecciona una localidad para consultar precios, cálculos y opciones de reparto.
Municipios 1–48 de 59
Cómo consultar y pedir Gas LP en San Luis Potosí
El precio máximo cambia por región y modalidad de venta. Revisa la ficha de tu municipio antes de solicitar un cilindro o abastecer un tanque estacionario.
Cuando pidas gas a domicilio confirma el precio vigente, la capacidad solicitada, el total estimado y si existe un cargo de entrega. Conserva tu comprobante y revisa que el proveedor cuente con medios de contacto verificables.